경기 소규모 웨딩홀 104곳 비교
이모지세이브 팀작성 2026.10.10 수정 2026.10.12
경기 소규모 웨딩홀 104곳 가운데 식대가 공개된 곳은 103곳이고, 1인 식대 가운데값은 6.9만원입니다. 경기 전체 가운데값 7.2만원보다 3% 낮습니다. 가장 낮은 곳은 예은웨딩부페(케이터링)(3.3만원), 가장 높은 곳은 아일랜드리조트_방주교회(15만원)입니다.
경기 소규모 웨딩홀 104곳 한 표로
| 식장 | 식대(1인) | 대관료 | 보증 | 지역 | 형태 | 교통 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예은웨딩부페(케이터링) | 3.3만원 | - | 100명 | 고양시 | 전문홀 | - |
| 서안성아이웨딩컨벤션 | 4.5만원 | 200만원 | 100명 | 안성시 | 컨벤션 | 1호선 평택 |
| 플로렌스 수원점 | 4.5만원 | 79만원 | 10명 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 분당선 수원시청 10번출구 |
| 그랜드웨딩홀 스카이부페_이천 | 4.7만원 | 200만원 | 150명 | 이천시 | 전문홀 | 경강 이천역 |
| 오산컨벤션웨딩홀뷔페 | 4.8만원 | 100만원 | 100명 | 오산시 | 컨벤션 | 1호선 오산 1번출구 |
| 플로렌스 군포산본점 | 4.8만원 | 100만원 | 30명 | 군포시 | 하우스 | 4호선 산본 3번출구 |
| 플로렌스 김포점 | 4.8만원 | 130만원 | 30명 | 김포시 | 하우스 | 김포골드라인 구래 4번출구 |
| 평택SG웨딩컨벤션(라베아툼) | 4.9만원 | 150만원 | 100명 | 평택시 | 컨벤션 | - |
| 썬밸리호텔_여주 | 5만원 | 500만원 | 100명 | 여주시 | 호텔 | - |
| 플로렌스 가천대점 | 5만원 | 99만원 | 30명 | 성남시 수정구 | 하우스 | 분당선 가천대 3번출구 |
| 플로렌스 위례점 | 5만원 | 99만원 | 40명 | 성남시 수정구 | 하우스 | 8호선 복정 2번출구 |
| 플로렌스 의정부점 | 5만원 | 99만원 | 30명 | 의정부시 | 하우스 | 의정부 경기도청북부청사 1번출구 |
| 더퍼스트클래스안산점 | 5.2만원 | 150만원 | 50명 | 안산시 단원구 | 하우스 | 4호선 중앙 1번출구 |
| 다이닝몽드 다산점 | 5.2만원 | 200만원 | 50명 | 남양주시 | 하우스 | 경의중앙 도농역 |
| 아인스웨딩&파티하우스_수원 | 5.2만원 | 250만원 | 50명 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 1호선 화서 1번출구 |
| 루나드블랑 | 5.5만원 | 200만원 | 10명 | 성남시 분당구 | 하우스 | 신분당선 판교 3번출구 |
| 루미에르애비뉴(구.성남신한펠리체웨딩홀) | 5.5만원 | 250만원 | 100명 | 성남시 중원구 | 전문홀 | 8호선 수진 1번출구 |
| 제이앤제이아트컨벤션_평택 | 5.5만원 | 300만원 | 150명 | 평택시 | 컨벤션 | 1호선 평택 1번출구 |
| 플로렌스 미사강변점 | 5.5만원 | 130만원 | 60명 | 하남시 | 하우스 | 5호선 미사 5번출구 |
| 플로렌스 시흥배곧신도시점 | 5.5만원 | 130만원 | 60명 | 시흥시 | 하우스 | 4호선 오이도 |
| 플로렌스 안산점 | 5.5만원 | 120만원 | 30명 | 안산시 단원구 | 하우스 | 4호선 고잔 2번출구 |
| 플로렌스 용인점 | 5.5만원 | 130만원 | 60명 | 용인시 처인구 | 하우스 | 에버라인 명지대 1번출구 |
| 호텔푸르미르 | 5.5만원 | 150만원 | 150명 | 화성시 | 호텔 | 1호선 병점 2번출구 |
| AW컨벤션_안성 | 5.6만원 | 320만원 | 100명 | 안성시 | 컨벤션 | - |
| 베뉴지1995(일산점)(27.10월 오픈예정) | 5.6만원 | 1,200만원 | 150명 | 고양시 일산서구 | 전문홀 | 3호선 주엽 5번출구 |
| 프리마루체 | 5.7만원 | 99만원 | 100명 | 파주시 | 전문홀 | 경의중앙선 문산 1번출구 |
| 국제대학교웨딩컨벤션_평택 | 5.8만원 | 580만원 | 100명 | 평택시 | 컨벤션 | 1호선 서정리 1번출구 |
| 벨루체웨딩(구.동두천컨벤션웨딩홀) | 5.8만원 | 400만원 | 150명 | 동두천시 | 컨벤션 | 1호선 지행 1번출구 |
| 포천다온컨벤션 | 5.8만원 | 450만원 | 150명 | 포천시 | 컨벤션 | - |
| 화성롤링힐스호텔 | 5.8만원 | 330만원 | 50명 | 화성시 | 호텔 | - |
| 더파티하우스IN판교 | 5.9만원 | 180만원 | 100명 | 성남시 분당구 | 하우스 | 신분당선 판교 1번출구 |
| SG웨딩컨벤션_평택 | 6만원 | 400만원 | 150명 | 평택시 | 컨벤션 | 1호선 송탄 |
| 고려호텔_부천 | 6만원 | 200만원 | 100명 | 부천시 원미구 | 호텔 | 7호선 상동 4번출구 |
| 천년컨벤션웨딩홀 | 6만원 | 180만원 | 100명 | 고양시 일산동구 | 컨벤션 | 3호선 백석 5번출구 |
| 누아주가든 | 6.1만원 | 275만원 | 80명 | 하남시 | 하우스 | 5호선 미사 4번출구 |
| 페이지웨딩&파티 | 6.3만원 | 600만원 | 100명 | 용인시 처인구 | 전문홀 | 에버라인 고진 |
| 더파티하우스 디테라스 | 6.4만원 | 280만원 | 50명 | 성남시 분당구 | 하우스 | 신분당선 판교 4번출구 |
| 너른마당_고양 | 6.5만원 | 150만원 | 30명 | 고양시 덕양구 | 전문홀 | - |
| 라온몽드_수원 | 6.5만원 | 500만원 | 50명 | 수원시 장안구 | 하우스 | 1호선 성균관대역 |
| 서계종택(한옥웨딩) | 6.6만원 | 220만원 | 100명 | 의정부시 | 하우스 | 7호선 장암 1번출구 |
| 서원아트리움 | 6.6만원 | 165만원 | 50명 | 파주시 | 하우스 | 경의중앙 파주역 |
| 영모재(한옥웨딩) | 6.6만원 | 440만원 | 80명 | 용인시 처인구 | 하우스 | - |
| 이택재(한옥웨딩) | 6.6만원 | 440만원 | 80명 | 광주시 | 하우스 | - |
| 동서울웨딩컨벤션 | 6.7만원 | 600만원 | 150명 | 성남시 수정구 | 컨벤션 | 분당선 복정 2번출구 |
| 베네치아웨딩부페_고양 | 6.7만원 | 600만원 | 150명 | 고양시 덕양구 | 컨벤션 | 3호선 화정역 |
| 채림웨딩홀_부천 | 6.7만원 | 750만원 | 150명 | 부천시 원미구 | 전문홀 | 1호선 부천 3,4번출구 |
| 컨벤션더힐_수원 | 6.7만원 | 600만원 | 50명 | 화성시 | 컨벤션 | 1호선 수원 |
| 더헤리티지웨딩홀(27.6월 오픈예정) | 6.8만원 | 650만원 | 100명 | 평택시 | 전문홀 | 1호선 서정리 1번출구 |
| 디에스컨벤션웨딩_수원 | 6.8만원 | 700만원 | 80명 | 수원시 팔달구 | 컨벤션 | 1호선 화서 5,6번출구 |
| 아이티컨벤션_용인 | 6.8만원 | 150만원 | 150명 | 용인시 기흥구 | 컨벤션 | 분당선 청명 2번출구 |
| 하우스오브더 라비다 | 6.8만원 | 1,000만원 | 70명 | 용인시 기흥구 | 하우스 | - |
| W힐스컨벤션(성남터미널) | 6.9만원 | 700만원 | 150명 | 성남시 분당구 | 컨벤션 | 분당선 야탑 4번출구 |
| 분당앤스퀘어 | 7만원 | 750만원 | 150명 | 성남시 분당구 | 전문홀 | 분당선 오리 6번출구 |
| 아르비아웨딩홀 | 7만원 | 150만원 | 30명 | 구리시 | 컨벤션 | 경의중앙선 구리 7번출구 |
| 킨텍스신세계그래머시 | 7만원 | 330만원 | 50명 | 고양시 일산서구 | 컨벤션 | 3호선 대화 2번출구 |
| 프라움하우스웨딩_남양주 | 7만원 | 800만원 | 50명 | 남양주시 | 하우스 | 경의중앙 도심역 |
| 한양대에리카컨벤션 | 7만원 | 500만원 | 100명 | 안산시 상록구 | 컨벤션 | 4호선 한대앞 2번출구 |
| 파티움하우스수원 | 7.2만원 | 700만원 | 100명 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 분당선 수원시청 10번출구 |
| 경기교총웨딩하우스 | 7.5만원 | 760만원 | 150명 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 1호선 수원 |
| 코트야드 메리어트 수원 | 7.5만원 | 121만원 | 30명 | 수원시 영통구 | 호텔 | 신분당선 광교중앙 4번출구 |
| 수원더아리엘 | 7.6만원 | 800만원 | 150명 | 수원시 팔달구 | 전문홀 | 1호선 수원 4번출구 |
| 라비앙루미 | 7.7만원 | 600만원 | 80명 | 고양시 덕양구 | 하우스 | - |
| 에뜨왈드포레 | 7.7만원 | 450만원 | 30명 | 화성시 | 하우스 | 분당선 수원 |
| 파티웨딩유_수원 | 7.7만원 | 770만원 | 150명 | 수원시 권선구 | 전문홀 | 1호선 수원 4번출구 |
| 퍼스트가든 | 7.7만원 | 440만원 | 50명 | 파주시 | 하우스 | 경의중앙선 운정 |
| 해피뉴데이 핏보이즈 | 7.7만원 | 100만원 | 50명 | 파주시 | 하우스 | - |
| 라마다프라자수원호텔 | 7.8만원 | 200만원 | 50명 | 수원시 팔달구 | 호텔 | 1호선 수원 4번출구 |
| 라비돌호텔&리조트_수원 | 7.8만원 | 500만원 | 150명 | 화성시 | 호텔 | 1호선 병점 2번출구 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 금정 | 7.9만원 | 440만원 | 50명 | 군포시 | 호텔 | 1호선 금정 4번출구 |
| 안산호텔스퀘어 | 7.9만원 | 550만원 | 50명 | 안산시 단원구 | 호텔 | - |
| 호텔라뷔포레(구.호텔리츠컨벤션) | 7.9만원 | 790만원 | 150명 | 수원시 팔달구 | 호텔 | 분당선 수원시청 1번출구 |
| 관세비스타 | 8만원 | 600만원 | 150명 | 고양시 덕양구 | 전문홀 | 3호선 구파발역 |
| 라 블랑로즈 하우스(구.로즈가든웨딩) | 8만원 | 300만원 | 50명 | 용인시 기흥구 | 하우스 | 분당선 청명 3번출구 |
| 라까사호텔광명 | 8만원 | 114만원 | 30명 | 광명시 | 호텔 | 1호선 광명 1번출구 |
| 하우스오브라비다 | 8만원 | 1,000만원 | 100명 | 용인시 기흥구 | 하우스 | 분당선 상갈 3번출구 |
| 누에바파밀리아 | 8.5만원 | 660만원 | 80명 | 용인시 수지구 | 하우스 | 신분당선 수지구청 3번출구 |
| 라피쥬웨딩 양주점 | 8.5만원 | 135만원 | 50명 | 양주시 | 하우스 | - |
| 라피쥬웨딩 지베르니정원 | 8.5만원 | 770만원 | 50명 | 김포시 | 하우스 | 김포골드라인 풍무 2번출구 |
| 코트야드 메리어트 서울 판교 | 8.5만원 | 165만원 | 10명 | 성남시 분당구 | 호텔 | 신분당선 판교 1번출구 |
| 더포레스트웨딩 | 8.8만원 | 750만원 | 100명 | 용인시 수지구 | 하우스 | 신분당선 동천 1번출구 |
| 아네뜨 | 8.8만원 | 1,320만원 | 150명 | 고양시 일산동구 | 하우스 | 3호선 대곡 |
| 파티오벨라 | 8.8만원 | 1,100만원 | 150명 | 안양시 동안구 | 전문홀 | 4호선 범계 7번출구 |
| 희온포레(한옥웨딩) | 8.8만원 | 580만원 | 100명 | 화성시 | 하우스 | 1호선 병점 2번출구 |
| 카루소웨딩_하남 | 8.9만원 | 990만원 | 50명 | 하남시 | 전문홀 | - |
| 더힐파노라마 | 9만원 | 600만원 | 150명 | 고양시 덕양구 | 하우스 | - |
| 소노캄 고양 | 9만원 | - | 20명 | 고양시 일산동구 | 호텔 | 3호선 대화 1번출구 |
| 소베뉴_성남 | 9만원 | 300만원 | 50명 | 성남시 분당구 | 하우스 | - |
| 안양더블룸하우스웨딩(구.트리니티컨벤션) | 9만원 | 1,100만원 | 150명 | 안양시 동안구 | 하우스 | 4호선 범계 1번출구 |
| 포시즌어데이_고양 | 9만원 | 300만원 | 100명 | 고양시 덕양구 | 하우스 | 3호선 구파발역 |
| 브라이튼하우스 강남점 | 9.5만원 | 650만원 | 90명 | 과천시 | 하우스 | 신분당선 양재시민의숲 |
| 아일랜드캐슬호텔 웨딩 | 9.8만원 | 770만원 | 150명 | 의정부시 | 호텔 | 1호선 망월사 |
| L7광명 바이 롯데 | 9.9만원 | 1,500만원 | 100명 | 광명시 | 호텔 | 1호선 광명 2번출구 |
| 드까르멜릿 | 9.9만원 | 300만원 | 30명 | 하남시 | 하우스 | 9호선 중앙보훈병원역 |
| 아연당 | 9.9만원 | 990만원 | 100명 | 성남시 분당구 | 하우스 | 신분당선 정자 1번출구 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 수원 | 9.9만원 | 300만원 | 48명 | 수원시 팔달구 | 호텔 | 분당선 수원시청 10번출구 |
| 엠블던호텔_안산 | 10만원 | 1,100만원 | 150명 | 안산시 단원구 | 호텔 | 4호선 중앙 1번출구 |
| 코트야드 메리어트 평택 | 10만원 | 600만원 | 100명 | 평택시 | 호텔 | 1호선 평택지제(한경국립대) 1번출구 |
| 그래비티 조선 서울 판교 | 11만원 | - | 50명 | 성남시 분당구 | 호텔 | 신분당선 판교 3번출구 |
| 라피쥬웨딩 김포크루즈점 | 12만원 | 440만원 | 50명 | 김포시 | 하우스 | 김포골드라인 고촌 1번출구 |
| 라피쥬웨딩 성남점 | 12만원 | 440만원 | 50명 | 성남시 수정구 | 전문홀 | - |
| 라피쥬웨딩 원흥점 | 12만원 | 440만원 | 30명 | 고양시 덕양구 | 하우스 | 3호선 원당 6번출구 |
| 비욘드더베뉴_파지오하우스 | 13.2만원 | 1,650만원 | 50명 | 이천시 | 하우스 | - |
| 아일랜드리조트_방주교회 | 15만원 | 500만원 | 80명 | 안산시 단원구 | 교회 | 4호선 오이도 2번출구 |
| 더힐하우스_양평 | - | 150만원 | 100명 | 양평군 | 하우스 | - |
2026-10-12 기준 · 104곳 · 식대는 1인 최저가, 대관료는 홀 사용료. 한국소비자원 참가격 공시가와 웨딩 플랫폼 표기가를 옮긴 것이라 실제 견적은 업체에 확인하세요.
경기 소규모 웨딩홀 예식 비용 어림
싼 편
1,340만원
식대 200명분 + 대관료
보통
1,820만원
식대 200명분 + 대관료
비싼 편
2,350만원
식대 200명분 + 대관료
이 조합 식장들의 식대·대관료·보증인원 분포(하위 25%·가운데·상위 25%)로 어림한 값입니다. 실제 견적은 업체마다 다릅니다.
경기 소규모 웨딩홀 가격 한눈에
- 식대 가운데값 6.9만원 (공개 103곳)
- 대관료 가운데값 440만원
- 보증인원 가운데값 80명
- 주차 정보가 있는 곳 99곳, 지하철 안내가 있는 곳 84곳
- 분리 예식 49곳, 뷔페 78곳
식대가 낮은 경기 소규모 웨딩홀
- 예은웨딩부페(케이터링): 식대 3.3만원, 보증 100명
- 서안성아이웨딩컨벤션: 식대 4.5만원, 보증 100명, 1호선 평택
- 플로렌스 수원점: 식대 4.5만원, 보증 10명, 분당선 수원시청 10번출구
경기 소규모 웨딩홀 특징
- 많이 모인 곳: 수원시 팔달구 9곳, 성남시 분당구 9곳, 고양시 덕양구 7곳
- 형태: 하우스 49곳, 컨벤션 19곳, 호텔 19곳
- 역에서 가까운 곳: 플로렌스 수원점(도보 1분), 루나드블랑(도보 1분)
- 주차가 가장 넉넉한 곳: L7광명 바이 롯데(6400대)
자주 묻는 질문
- 경기 소규모 웨딩홀 식대는 얼마인가요?
- 식대가 공개된 103곳의 1인 식대 가운데값은 6.9만원이고, 3.3만원부터 15만원까지 있습니다.
- 경기 소규모 웨딩홀 보증인원은 보통 몇 명인가요?
- 보증인원이 공개된 곳의 가운데값은 80명입니다. 하객이 이보다 적어도 보증인원만큼 식대를 내는 곳이 많습니다.