서울 소규모 웨딩홀 133곳 비교
이모지세이브 팀작성 2026.10.10 수정 2026.10.12
서울 소규모 웨딩홀 133곳 가운데 식대가 공개된 곳은 133곳이고, 1인 식대 가운데값은 9만원입니다. 서울 전체 가운데값과 비슷합니다. 가장 낮은 곳은 한솔출장부페(3만원), 가장 높은 곳은 호텔신라(20만원)입니다.
서울 소규모 웨딩홀 133곳 한 표로
| 식장 | 식대(1인) | 대관료 | 보증 | 지역 | 형태 | 교통 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔출장부페 | 3만원 | - | 100명 | 송파구 | 전문홀 | 5호선 개롱 1번출구 |
| 아모르하우스 | 4.2만원 | 50만원 | 100명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 역삼 4번출구 |
| 한국교회100주년기념관(네오트로) | 4.7만원 | 30만원 | 150명 | 종로구 | 교회 | 1호선 종로5가 2번출구 |
| 대홍관 | 4.8만원 | 450만원 | 20명 | 서초구 | 하우스 | 신분당선 청계산입구 2번출구 |
| 낙성대공원전통혼례식장 | 5만원 | 143만원 | 100명 | 관악구 | 공공 | 2호선 낙성대 4번출구 |
| 레노스블랑쉬 | 5.5만원 | 330만원 | 150명 | 성동구 | 전문홀 | 2호선 왕십리 9번출구 |
| 플로렌스 보라매점 | 5.5만원 | 159만원 | 40명 | 동작구 | 하우스 | 2호선 신대방 3번출구 |
| 플로렌스 오목교점 | 5.5만원 | 130만원 | 20명 | 영등포구 | 하우스 | 5호선 양평 2번출구 |
| 로즈앤라임(RNL) | 5.6만원 | 229만원 | 30명 | 중구 | 하우스 | 3호선 약수 3번출구 |
| 한국기독교연합웨딩홀 | 5.7만원 | 350만원 | 100명 | 종로구 | 교회 | 1호선 종로5가 2번출구 |
| 아리랑힐호텔동대문 | 5.8만원 | 150만원 | 100명 | 성북구 | 호텔 | 4호선 성신여대입구 6번출구 |
| 엘뷔하우스 | 5.8만원 | 300만원 | 100명 | 중구 | 하우스 | 2호선 신당 11번출구 |
| 제이오스티엘 | 5.8만원 | 350만원 | 120명 | 구로구 | 전문홀 | 1호선 구로 2번출구 |
| 마리앤코 동작스카이 | 6만원 | - | 10명 | 동작구 | 호텔 | 7호선 신대방삼거리 1번출구 |
| 베뉴비안(구.백악관웨딩문화원) | 6만원 | 250만원 | 80명 | 영등포구 | 공공 | 7호선 신풍 4번출구 |
| 한국거래소 웨딩_영등포 | 6만원 | 500만원 | 150명 | 영등포구 | 컨벤션 | 5호선 여의도역 |
| 핸더스(한옥웨딩) | 6만원 | 230만원 | 10명 | 종로구 | 하우스 | 3호선 안국 1번출구 |
| 더빅토리아웨딩파티 | 6.3만원 | 450만원 | 100명 | 강북구 | 전문홀 | 4호선 미아사거리 3번출구 |
| 더에끌라프리베웨딩홀(구.구로명품웨딩프로포즈) | 6.5만원 | 550만원 | 150명 | 구로구 | 전문홀 | 1호선 구로 1번출구 |
| 스탠포드호텔 | 6.5만원 | 880만원 | 100명 | 마포구 | 호텔 | 6호선 디지털미디어시티 2번출구 |
| 더모임 | 6.6만원 | 500만원 | 50명 | 동대문구 | 하우스 | 1호선 신설동 5번출구 |
| 크레스트72 | 6.6만원 | 770만원 | 150명 | 중구 | 전문홀 | 3호선 동대입구 6번출구 |
| 베스트웨스턴프리미어강남호텔 | 6.8만원 | 500만원 | 80명 | 강남구 | 호텔 | 9호선 언주 1번출구 |
| 파크루안 | 6.8만원 | 220만원 | 50명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 역삼 1번출구 |
| CL컨벤션 | 7만원 | 180만원 | 150명 | 구로구 | 컨벤션 | 2호선 도림천 1번출구 |
| 규수당_문래점 | 7만원 | 680만원 | 150명 | 영등포구 | 전문홀 | 2호선 문래 4번출구 |
| 그랜드컨벤션센터 | 7만원 | 700만원 | 150명 | 영등포구 | 컨벤션 | 2호선 당산 1번출구 |
| 롯데월드민속박물관 전통혼례장 | 7만원 | 250만원 | 100명 | 송파구 | 공공 | 2호선 잠실 4번출구 |
| 메리스에이프럴 | 7만원 | 300만원 | 60명 | 강남구 | 하우스 | 9호선 신논현 4번출구 |
| 마리앤코 라파밀리아 | 7.2만원 | - | 20명 | 광진구 | 호텔 | 2호선 건대입구 5번출구 |
| 더베뉴지서울 | 7.3만원 | 350만원 | 150명 | 강서구 | 전문홀 | 5호선 발산 3번출구 |
| 이비스앰배서더서울명동 | 7.5만원 | 150만원 | 50명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 6번출구 |
| 코리아나호텔 | 7.5만원 | 220만원 | 24명 | 중구 | 호텔 | 1호선 시청 3번출구 |
| 그래머시 마곡 | 7.7만원 | - | 150명 | 강서구 | 컨벤션 | 9호선 마곡나루 1,2번출구 |
| 락고재(한옥웨딩) | 7.7만원 | 330만원 | 10명 | 종로구 | 하우스 | 3호선 안국 2번출구 |
| 르한스 | 7.7만원 | 350만원 | 150명 | 성북구 | 전문홀 | 4호선 길음 3번출구 |
| 북촌유담헌(한옥웨딩) | 7.7만원 | 440만원 | 10명 | 종로구 | 하우스 | 3호선 안국 3번출구 |
| 스테이지28 | 7.7만원 | 550만원 | 150명 | 강동구 | 하우스 | 5호선 고덕 1번출구 |
| 마리앤코 코지가든 | 7.8만원 | - | 50명 | 영등포구 | 하우스 | 2호선 당산 8번출구 |
| 온즈드롬 도산 | 7.8만원 | 935만원 | 150명 | 강남구 | 하우스 | 7호선 강남구청 3번출구 |
| 엘로라 인 가든 | 7.9만원 | 790만원 | 100명 | 송파구 | 하우스 | 8호선 장지 4번출구 |
| 케이터틀 | 7.9만원 | 790만원 | 150명 | 마포구 | 전문홀 | 2호선 신촌 6번출구 |
| 켄싱턴호텔 여의도 | 8만원 | 299만원 | 20명 | 영등포구 | 호텔 | 9호선 국회의사당 3번출구 |
| 마리앤코 양재점 | 8만원 | - | 70명 | 서초구 | 하우스 | 신분당선 청계산입구 1번출구 |
| 뱅커스클럽바이반얀트리 | 8만원 | 330만원 | 150명 | 중구 | 전문홀 | 2호선 을지로입구 5번출구 |
| 은평한옥마을 | 8만원 | 800만원 | 30명 | 은평구 | 하우스 | 6호선 독바위역 |
| 호텔리베라 | 8만원 | - | 150명 | 강남구 | 호텔 | 7호선 청담 13번출구 |
| 선운각(한옥웨딩) | 8.3만원 | 600만원 | 100명 | 강북구 | 하우스 | 우이신설 북한산우이역 |
| 마리앤코 서울역점 | 8.5만원 | - | 70명 | 용산구 | 호텔 | 1호선 서울역 12번출구 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 | 8.5만원 | 165만원 | 10명 | 구로구 | 호텔 | 2호선 구로디지털단지 2,3번출구 |
| 아이오유 레스토랑 | 8.7만원 | 200만원 | 30명 | 용산구 | 하우스 | 5호선 마포 3번출구 |
| DMC타워웨딩 | 8.8만원 | 550만원 | 150명 | 마포구 | 컨벤션 | 6호선 디지털미디어시티 8번출구 |
| KDW웨딩(구.강동웨딩KDW) | 8.8만원 | 900만원 | 150명 | 강동구 | 전문홀 | 5호선 강동 3번출구 |
| 가든w | 8.8만원 | 990만원 | 50명 | 중랑구 | 하우스 | - |
| 근화원(한옥웨딩) | 8.8만원 | 500만원 | 150명 | 광진구 | 전문홀 | 7호선 어린이대공원 2번출구 |
| 벨라루체웨딩홀 서울점 | 8.8만원 | 880만원 | 150명 | 동대문구 | 전문홀 | 1호선 회기 2번출구 |
| 서울가든호텔 | 8.8만원 | 550만원 | 30명 | 마포구 | 호텔 | 5호선 마포 3번출구 |
| 슈슈몽드 강남 | 8.8만원 | 580만원 | 30명 | 강남구 | 하우스 | 7호선 학동 10번출구 |
| 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 | 8.8만원 | 330만원 | 20명 | 영등포구 | 호텔 | 1호선 영등포 5번출구 |
| 트라디노이 | 8.8만원 | 580만원 | 80명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 삼성역 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 | 8.8만원 | - | 30명 | 강남구 | 호텔 | 3호선 압구정 3번출구 |
| 호텔뉴브 | 8.8만원 | 220만원 | 30명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 선릉 3번출구 |
| 강남마리아쥬스퀘어 | 8.9만원 | 700만원 | 150명 | 강남구 | 하우스 | 7호선 강남구청 3번출구 |
| 아델라베일리_종로 | 8.9만원 | 350만원 | 50명 | 종로구 | 하우스 | 3호선 경복궁역 |
| 더리버사이드호텔(27.하반기 미정) | 9만원 | 1,150만원 | 100명 | 서초구 | 호텔 | 3호선 신사 5번출구 |
| 라플레이스 웨딩홀 | 9만원 | 850만원 | 50명 | 강남구 | 하우스 | 2호선 선릉 1번출구 |
| 루벨 강동점 | 9만원 | 900만원 | 150명 | 강동구 | 전문홀 | 5호선 강동 1번출구 |
| 삼원가든 | 9만원 | 250만원 | 150명 | 강남구 | 하우스 | 3호선 압구정 |
| 코트야드 메리어트 서울 명동 | 9만원 | 550만원 | 40명 | 중구 | 호텔 | 1호선 시청 7번출구 |
| 토브헤세드 | 9.1만원 | 1,100만원 | 100명 | 강남구 | 하우스 | 7호선 학동 10번출구 |
| 노보텔앰배서더서울동대문 | 9.5만원 | - | 150명 | 중구 | 호텔 | 2호선 동대문역사문화공원 12번출구 |
| 더청담 | 9.5만원 | 950만원 | 100명 | 강남구 | 전문홀 | 7호선 강남구청 4번출구 |
| 로얄호텔서울 | 9.5만원 | 1,100만원 | 100명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 5,6번출구 |
| 아르베웨딩 | 9.5만원 | 1,100만원 | 150명 | 강남구 | 하우스 | 분당선 선정릉 4번출구 |
| 오드힐하우스 | 9.5만원 | 1,400만원 | 100명 | 서초구 | 하우스 | 2호선 방배 2번출구 |
| 해피뉴데이 캐롤라인_강남 | 9.7만원 | - | 20명 | 서초구 | 하우스 | 2호선 강남역 |
| 앨리스몽드 남산점 | 9.8만원 | 380만원 | 100명 | 용산구 | 하우스 | 6호선 이태원 3번출구 |
| 틸티드한남 | 9.8만원 | 550만원 | 120명 | 용산구 | 하우스 | 6호선 한강진 2번출구 |
| 라이즈호텔 | 9.9만원 | - | 50명 | 마포구 | 호텔 | 2호선 홍대입구 9번출구 |
| 보넬리가든 | 9.9만원 | 1,650만원 | 150명 | 서초구 | 하우스 | 3호선 양재 |
| 보코서울강남호텔 | 9.9만원 | 1,100만원 | 100명 | 강남구 | 호텔 | 3호선 신사 1번출구 |
| 아르떼서울 | 9.9만원 | 500만원 | 80명 | 양천구 | 하우스 | 5호선 오목교 2번출구 |
| 플로팅아일랜드 | 9.9만원 | 330만원 | 150명 | 서초구 | 컨벤션 | 3호선 고속터미널 8-1번출구 |
| 헤이스가든 | 9.9만원 | 880만원 | 150명 | 서초구 | 하우스 | 신분당선 양재시민의숲 |
| ENA스위트호텔 남대문 | 10만원 | - | 50명 | 중구 | 호텔 | 2호선 시청 9번출구 |
| JK블라썸호텔_강서 | 10만원 | 330만원 | 50명 | 강서구 | 호텔 | 9호선 증미역 |
| 노보텔앰배서더서울강남 | 10만원 | 700만원 | 150명 | 강남구 | 호텔 | 9호선 신논현 4번출구 |
| 코트야드메리어트서울남대문 | 10만원 | 550만원 | 40명 | 중구 | 호텔 | 남대문지역 |
| 온즈드롬 합정 | 10.8만원 | 990만원 | 150명 | 마포구 | 호텔 | 2호선 합정 7번출구 |
| 키나웨딩홀 | 10.8만원 | 660만원 | 50명 | 마포구 | 하우스 | 6호선 상수역 |
| 라비두스(LA VIE DOUCE) | 11만원 | 550만원 | 100명 | 중구 | 하우스 | 3호선 충무로 1번출구 |
| 명동라루체 | 11만원 | 1,500만원 | 150명 | 중구 | 전문홀 | 4호선 명동 3번출구 |
| 엘하우스 | 11만원 | 220만원 | 80명 | 서초구 | 하우스 | 3호선 양재 9번출구 |
| 라피쥬웨딩 서초점 | 12만원 | 300만원 | 50명 | 서초구 | 하우스 | 신분당선 청계산입구 1번출구 |
| 라피쥬웨딩 예서헌점 | 12만원 | 500만원 | 50명 | 은평구 | 하우스 | 3호선 연신내 7번출구 |
| 라피쥬웨딩 인사점 | 12만원 | 400만원 | 2명 | 종로구 | 하우스 | 3호선 안국 5번출구 |
| 르메르디앙 서울 명동 | 12만원 | 500만원 | 10명 | 중구 | 호텔 | 4호선 명동 3번출구 |
| 메이필드호텔 | 12만원 | 550만원 | 100명 | 강서구 | 호텔 | 5호선 송정 3.4번출구 |
| 안다즈서울강남 | 12만원 | - | 10명 | 강남구 | 호텔 | 3호선 압구정 3번출구 |
| 안토(구.파라스파라서울) | 12만원 | - | 150명 | 강북구 | 호텔 | 우이신설선 북한산우이 |
| 오크우드 프리미어 코엑스센터 | 12만원 | - | 60명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 5번출구 |
| 코트야드 메리어트 서울 보타닉 파크 | 12만원 | 200만원 | 10명 | 강서구 | 호텔 | 9호선 마곡나루 2번출구 |
| 호텔나루서울엠갤러리 | 12만원 | 660만원 | 40명 | 마포구 | 호텔 | 5호선 마포 4번출구 |
| 해피뉴데이 디토_서초 | 12.8만원 | - | 30명 | 서초구 | 하우스 | 2호선 서초역 |
| 그랜드워커힐서울 | 13만원 | 300만원 | 50명 | 광진구 | 호텔 | 5호선 광나루 2번출구 |
| 두가헌 삼청(한옥웨딩) | 13만원 | 400만원 | 60명 | 종로구 | 하우스 | 3호선 안국 1번출구 |
| 롯데호텔월드(잠실) | 13만원 | - | 100명 | 송파구 | 호텔 | 2호선 잠실 3번출구 |
| 몬드리안서울이태원 | 13만원 | - | 150명 | 용산구 | 호텔 | 6호선 녹사평 3번출구 |
| 서울드래곤시티 | 13만원 | - | 80명 | 용산구 | 호텔 | 1호선 용산 3번출구 |
| 석파랑(한옥웨딩) | 13만원 | 400만원 | 100명 | 종로구 | 하우스 | 3호선 경복궁 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | 13.8만원 | 330만원 | 10명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 역삼 4번출구 |
| JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 | 14만원 | 500만원 | 150명 | 종로구 | 호텔 | 4호선 동대문 9번출구 |
| 풀만 앰배서더 서울 이스트폴 | 14만원 | - | 150명 | 광진구 | 호텔 | 2호선 구의 3번출구 |
| 더브리크한남 | 14.5만원 | 950만원 | 100명 | 용산구 | 하우스 | 6호선 이태원 2번출구 |
| 워킹온더클라우드 | 14.8만원 | 100만원 | 12명 | 영등포구 | 하우스 | 5호선 여의나루 1번출구 |
| HOUSE OF CONGDU (하우스오브콩두) | 15만원 | 1,550만원 | 100명 | 영등포구 | 하우스 | 5호선 여의도 2번출구 |
| 더플라자(26.9월까지 운영) | 15만원 | 200만원 | 50명 | 중구 | 호텔 | 1호선 시청 6,7번출구 |
| 반얀트리클럽앤스파서울 | 15만원 | 1,100만원 | 100명 | 중구 | 호텔 | 3호선 동대입구 6번출구 |
| 앰배서더서울풀만호텔 | 15만원 | 440만원 | 100명 | 중구 | 호텔 | 3호선 동대입구 6번출구 |
| 한국의집 | 15만원 | 800만원 | 50명 | 중구 | 하우스 | 3호선 충무로 2번출구 |
| 파크하얏트 서울 | 15.4만원 | 150만원 | 50명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 1번출구 |
| 웨스틴조선호텔서울 | 16만원 | - | 100명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 7번출구 |
| 콘래드서울호텔 | 16만원 | 1,210만원 | 50명 | 영등포구 | 호텔 | 5호선 여의도 3번출구 |
| 롯데호텔서울(소공동) | 16.5만원 | - | 20명 | 중구 | 호텔 | 2호선 을지로입구 7,8번출구 |
| 그랜드하얏트서울 | 17만원 | 400만원 | 80명 | 용산구 | 호텔 | 6호선 한강진 2번출구 |
| 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 | 18만원 | 330만원 | 10명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 5번출구 |
| 삼청각 | 18만원 | 1,500만원 | 50명 | 성북구 | 하우스 | 1호선 시청 4번출구 |
| 포시즌스호텔서울 | 18만원 | - | 80명 | 종로구 | 호텔 | 5호선 광화문 7번출구 |
| 웨스틴 서울 파르나스 | 18.5만원 | 220만원 | 100명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 삼성 5번출구 |
| 레스케이프 호텔 | 20만원 | 990만원 | 20명 | 중구 | 호텔 | 4호선 회현 7번출구 |
| 시그니엘서울 | 20만원 | 650만원 | 150명 | 송파구 | 호텔 | 2호선 잠실 1,2번출구 |
| 조선 팰리스 서울 강남 | 20만원 | 220만원 | 50명 | 강남구 | 호텔 | 2호선 역삼 8번출구 |
| 호텔신라 | 20만원 | 1,100만원 | 100명 | 중구 | 호텔 | 3호선 동대입구 5번출구 |
2026-10-12 기준 · 133곳 · 식대는 1인 최저가, 대관료는 홀 사용료. 한국소비자원 참가격 공시가와 웨딩 플랫폼 표기가를 옮긴 것이라 실제 견적은 업체에 확인하세요.
서울 소규모 웨딩홀 예식 비용 어림
싼 편
1,840만원
식대 200명분 + 대관료
보통
2,300만원
식대 200명분 + 대관료
비싼 편
3,190만원
식대 200명분 + 대관료
이 조합 식장들의 식대·대관료·보증인원 분포(하위 25%·가운데·상위 25%)로 어림한 값입니다. 실제 견적은 업체마다 다릅니다.
서울 소규모 웨딩홀 가격 한눈에
- 식대 가운데값 9만원 (공개 133곳)
- 대관료 가운데값 500만원
- 보증인원 가운데값 100명
- 주차 정보가 있는 곳 131곳, 지하철 안내가 있는 곳 132곳
- 분리 예식 34곳, 뷔페 57곳
서울 소규모 웨딩홀 식대 낮은 순 세 곳
- 한솔출장부페: 식대 3만원, 보증 100명, 5호선 개롱 1번출구
- 아모르하우스: 식대 4.2만원, 보증 100명, 2호선 역삼 4번출구
- 한국교회100주년기념관(네오트로): 식대 4.7만원, 보증 150명, 1호선 종로5가 2번출구
서울 소규모 웨딩홀 특징
- 많이 모인 곳: 강남구 25곳, 중구 22곳, 종로구 11곳
- 형태: 호텔 55곳, 하우스 50곳, 전문홀 17곳
- 역에서 가까운 곳: 베뉴비안(구.백악관웨딩문화원)(도보 1분), 더모임(도보 1분)
- 주차가 가장 넉넉한 곳: 시그니엘서울(7000대)
자주 묻는 질문
- 서울 소규모 웨딩홀 식대는 얼마인가요?
- 식대가 공개된 133곳의 1인 식대 가운데값은 9만원이고, 3만원부터 20만원까지 있습니다.
- 서울 소규모 웨딩홀 보증인원은 보통 몇 명인가요?
- 보증인원이 공개된 곳의 가운데값은 100명입니다. 하객이 이보다 적어도 보증인원만큼 식대를 내는 곳이 많습니다.